
1. 시설개요
- 위 치 : 광주광역시 서구 금화로 278
- 연 면 적 : 부지면적 15,247㎡, 연면적 9,058.7㎡
- 건축규모 : 지하 1층, 지상 4층
- 주 차 장 : 41대
2. 층별안내
층별 | 면적(㎡) | 입 주 실 명 |
---|---|---|
4 | 466.54 | 종목단체 사무실(6개실), 탈의실, 샤워실 |
3 | 908.49 | 고문실, 전문체육부, 생활체육부, 시설관리부(염주팀), 스쿼시장 |
2 | 1,846.35 | 회장실, 사무처장실, 경영지원부, 중회의실, 다목적체육관 |
1 | 1,155.45 | 스포츠과학센터, 합숙소 10개실 |
지하1 | 2,038.81 | 태권도장, 레슬링장, 샤워실, 탈의실, 구내식당 |
※ 전기․기계실 등 시설 관련 장소는 제외